IHF50-32-160 | |||
IHF | 氟塑料化工離心泵代號 | 50 | 進(jìn)口直徑為50mm |
32 | 出口直徑為32mm | 160 | 葉輪名義直徑為160mm |
參數 型號 |
轉速 (n=2900r/min) |
轉速 (n=1450r/min) |
汽蝕余量 NPSH(m) |
進(jìn)出口徑 (mm) |
|||||
流量 (m³/h) |
揚程 (m) |
電機功率(KW) |
流量 (m³/h) |
揚程 (m) |
電機功率(KW) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
IHF40-25-125 | 4 | 21 | 1.5 | 2 | 5.5 | 0.55 | 3 | 40 | 25 |
6.5 | 20 | 3.2 | 5 | ||||||
8 | 18 | 4 | 4 | ||||||
IHF40-25-160 | 4 | 33 | 2.2 | 2 | 9 | 0.55 | 3 | 40 | 25 |
6.5 | 32 | 3.2 | 8 | ||||||
8 | 28 | 4 | 7 | ||||||
IHF40-25-200 | 4 | 51 | 4 | 2 | 13 | 0.55 | 3 | 40 | 25 |
6.5 | 50 | 3.2 | 12.5 | ||||||
8 | 47 | 4 | 12 | ||||||
IHF40-25-250 | 4 | 81 | 11 | 2 | 20.5 | 1.5 | 3 | 40 | 25 |
6.5 | 80 | 3.2 | 20 | ||||||
8 | 78 | 4 | 19.5 | ||||||
IHF50-32-125 | 7 | 22 | 2.2 | 4 | 5.5 | 0.55 | 3 | 50 | 32 |
12.5 | 20 | 6.3 | 5 | ||||||
15 | 16 | 8 | 4 | ||||||
IHF50-32-160 | 7 | 33 | 4 | 4 | 9 | 0.55 | 3 | 50 | 32 |
12.5 | 32 | 6.3 | 8 | ||||||
15 | 30 | 8 | 7 | ||||||
IHF50-32-200 | 10 | 51 | 7.5 | 4 | 13 | 1.1 | 3 | 50 | 32 |
12.5 | 50 | 6.3 | 12.5 | ||||||
15 | 47 | 8 | 12 | ||||||
IHF50-32-250 | 10 | 81 | 11 | 4 | 20.5 | 1.5 | 5 | 50 | 32 |
12.5 | 80 | 6.3 | 20 | ||||||
15 | 76 | 8 | 19.5 | ||||||
IHF65-50-125 | 15 | 22 | 3 | 8 | 5.5 | 0.55 | 3.5 | 65 | 50 |
25 | 20 | 12.5 | 5 | ||||||
30 | 18 | 15 | 4 | ||||||
IHF65-50-160 | 15 | 33 | 5.5 | 8 | 9 | 1.1 | 3.5 | 65 | 50 |
25 | 32 | 12.5 | 8 | ||||||
30 | 28 | 15 | 7 | ||||||
IHF65-40-200 | 15 | 51 | 11 | 8 | 13 | 1.5 | 3.5 | 65 | 40 |
25 | 50 | 12.5 | 12.5 | ||||||
30 | 45 | 15 | 123 | ||||||
IHF65-40-250 | 15 | 82 | 18.5 | 8 | 20.5 | 3 | 3.5 | 65 | 40 |
25 | 80 | 12.5 | 20 | ||||||
30 | 72 | 15 | 19.5 | ||||||
IHF80-65-125 | 35 | 22 | 5.5 | 16 | 5.5 | 1.1 | 4 | 80 | 65 |
50 | 20 | 25 | 5 | ||||||
60 | 18 | 35 | 4 | ||||||
IHF80-65-160 | 35 | 33 | 11 | 16 | 9 | 1.5 | 4 | 80 | 65 |
50 | 32 | 25 | 8 | ||||||
60 | 27 | 35 | 7 | ||||||
IHF80-50-200 | 35 | 52 | 15 | 16 | 13 | 2.2 | 4 | 80 | 65 |
50 | 50 | 25 | 12.5 | ||||||
60 | 45 | 35 | 12 | ||||||
IHF80-50-250 | 35 | 82 | 30 | 16 | 20.5 | 4 | 4.5 | 80 | 50 |
50 | 80 | 25 | 20 | ||||||
60 | 75 | 35 | 19.5 | ||||||
IHF80-50-315 | 35 | 127 | 37 | 16 | 34 | 7.5 | 4.5 | 80 | 50 |
50 | 125 | 25 | 32 | ||||||
60 | 123 | 35 | 30 | ||||||
IHF100-80-125 | 65 | 22 | 11 | 35 | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 100 | 80 |
100 | 20 | 50 | 5 | ||||||
120 | 18 | 60 | 4 | ||||||
IHF100-80-160 | 65 | 35 | 15 | 35 | 9 | 2.2 | 5 | 100 | 80 |
100 | 32 | 50 | 8 | ||||||
120 | 26 | 60 | 7 | ||||||
IHF100-65-200 | 65 | 51 | 30 | 35 | 13 | 4 | 5 | 100 | 65 |
100 | 50 | 50 | 12.5 | ||||||
120 | 43 | 60 | 12 | ||||||
IHF100-65-250 | 65 | 82 | 55 | 35 | 20.5 | 7.5 | 5 | 100 | 65 |
100 | 80 | 50 | 20 | ||||||
120 | 65 | 60 | 19.5 | ||||||
IHF100-65-315 | 65 | 127 | 75 | 35 | 34 | 11 | 5 | 100 | 65 |
100 | 125 | 50 | 32 | ||||||
120 | 123 | 60 | 30 | ||||||
IHF125-80-160 | 100 | 38 | 30 | 50 | 10 | 4 | 5 | 125 | 80 |
160 | 32 | 80 | 8 | ||||||
180 | 26 | 90 | 6 | ||||||
IHF125-100-200 | 120 | 55 | 55 | 65 | 13 | 7.5 | 6 | 125 | 100 |
200 | 50 | 100 | 12.5 | ||||||
220 | 45 | 120 | 10 | ||||||
IHF125-100-250 | 150 | 82 | 75 | 65 | 21 | 15 | 6 | 125 | 100 |
200 | 80 | 100 | 20 | ||||||
240 | 78 | 120 | 18 | ||||||
IHF125-100-315 | 65 | 36 | 18.5 | 6 | 125 | 100 | |||
100 | 32 | ||||||||
120 | 30 | ||||||||
IHF125-100-400 | 65 | 53 | 30 | 6 | 125 | 100 | |||
100 | 50 | ||||||||
120 | 48 | ||||||||
IHF150-125-250 | 130 | 20.5 | 22 | 7 | 150 | 125 | |||
200 | 20 | ||||||||
240 | 19.5 | ||||||||
IHF150-125-315 | 120 | 34 | 45 | 7 | 150 | 125 | |||
200 | 32 | ||||||||
240 | 30 | ||||||||
IHF150-125-400 | 120 | 52 | 75 | 7 | 150 | 125 | |||
200 | 50 | ||||||||
240 | 48 | ||||||||
IHF200-150-250 | 240 | 20.5 | 55 | 7.5 | 200 | 150 | |||
400 | 20 | ||||||||
480 | 17 | ||||||||
IHF200-150-315 | 240 | 36 | 75 | 7.5 | 200 | 150 | |||
400 | 32 | ||||||||
480 | 29 | ||||||||
IHF200-150-400 | 240 | 52 | 110 | 7.5 | 200 | 150 | |||
400 | 50 | ||||||||
480 | 48 | ||||||||
IHF250-200-315 | 400 | 32.5 | 75 | 8 | 250 | 200 | |||
600 | 32 | ||||||||
700 | 30.5 | ||||||||
IHF300-250-315 | 600 | 32.5 | 90 | 8 | 300 | 250 | |||
800 | 32 | ||||||||
900 | 30.5 | ||||||||
IHF300-250-400 | 800 | 48 | 160 | 7.5 | 300 | 250 | |||
1000 | 45 | ||||||||
1200 | 42 | ||||||||
注:若規格型號超出此范圍,我公司可根據用戶(hù)要求予以調整 |
山東首泉泵閥機械有限公司 電話(huà):0533-4822518 山東省淄博市博山區源泉鎮天津灣東村 魯ICP備17016524號-1